Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Volkswagen Golf
Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Volkswagen Golf.
Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2026)
Fonte: Wroomy Autoscore EngineConfronto delle quotazioni medie del mercato usato per Volkswagen Golf in base all'usura e ai chilometri percorsi.
| Anno | Prezzo Medio Wroomy | Forchetta Prezzo (Min - Max) | Campione Analizzato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.200 € | 12.500 € - 65.900 € | 689 veicoli |
| 2025 | 29.141 € | 19.890 € - 64.900 € | 3583 veicoli |
| 2024 | 30.179 € | 17.900 € - 59.900 € | 1904 veicoli |
| 2023 | 24.418 € | 8.300 € - 44.800 € | 2711 veicoli |
| 2022 | 22.099 € | 11.690 € - 39.000 € | 2945 veicoli |
| 2021 | 20.833 € | 9.800 € - 39.800 € | 2734 veicoli |
| 2020 | 17.953 € | 7.300 € - 31.900 € | 1223 veicoli |
| 2019 | 18.654 € | 7.800 € - 32.500 € | 1389 veicoli |
| 2018 | 16.051 € | 8.000 € - 27.990 € | 918 veicoli |
| 2017 | 14.524 € | 7.000 € - 31.900 € | 1417 veicoli |
| 2016 | 12.712 € | 5.500 € - 34.990 € | 1252 veicoli |
| 2015 | 10.366 € | 4.900 € - 24.900 € | 823 veicoli |
| 2014 | 10.863 € | 5.900 € - 22.900 € | 600 veicoli |
| 2013 | 9.456 € | 4.900 € - 16.900 € | 310 veicoli |
| 2012 | 6.985 € | 4.200 € - 14.950 € | 471 veicoli |
| 2011 | 6.489 € | 3.200 € - 12.990 € | 435 veicoli |
| 2010 | 5.425 € | 2.550 € - 24.950 € | 439 veicoli |
| 2009 | 5.794 € | 2.450 € - 11.300 € | 310 veicoli |
| 2008 | 4.897 € | 2.900 € - 8.600 € | 141 veicoli |
| 2007 | 3.712 € | 2.450 € - 7.800 € | 238 veicoli |
| 2006 | 18.811 € | 2.950 € - 20.900 € | 22 veicoli |
| 2005 | 4.408 € | 1.890 € - 9.800 € | 70 veicoli |
| 2004 | 3.091 € | 1.999 € - 3.900 € | 60 veicoli |
| 2003 | 1.433 € | 1.200 € - 1.450 € | 15 veicoli |
| 2002 | 1.680 € | 1.600 € - 2.000 € | 5 veicoli |
| 2001 | 6.490 € | 5.990 € - 6.990 € | 28 veicoli |
| 2000 | 5.281 € | 1.990 € - 7.300 € | 35 veicoli |
| 1999 | 2.438 € | 1.300 € - 3.900 € | 32 veicoli |
| 1998 | 3.912 € | 3.000 € - 6.300 € | 8 veicoli |
| 1997 | 2.500 € | 2.500 € - 2.500 € | 12 veicoli |
| 1996 | 8.441 € | 7.200 € - 9.900 € | 17 veicoli |
| 1995 | 2.400 € | 2.400 € - 2.400 € | 17 veicoli |
| 1994 | 4.900 € | 4.900 € - 4.900 € | 14 veicoli |
| 1993 | 3.900 € | 3.900 € - 3.900 € | 1 veicoli |
| 1992 | 9.000 € | 9.000 € - 9.000 € | 14 veicoli |
| 1991 | 3.600 € | 3.600 € - 3.600 € | 24 veicoli |
| 1990 | 13.200 € | 9.000 € - 15.000 € | 15 veicoli |
| 1986 | 10.990 € | 10.990 € - 10.990 € | 14 veicoli |
| 1985 | 3.550 € | 2.500 € - 13.000 € | 10 veicoli |
| 1983 | 9.642 € | 7.400 € - 17.490 € | 18 veicoli |
| 1982 | 10.900 € | 10.900 € - 10.900 € | 14 veicoli |
| 1966 | 12.900 € | 12.900 € - 12.900 € | 14 veicoli |
Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2026)
Mix Offerta UsatoConfronto del prezzo medio usato per Volkswagen Golf in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.
Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato
Fonte: Dati Ufficiali PRA ACINel mercato usato italiano (PRA ACI), volkswagen golf conta 72,719 passaggi di proprietà registrati, con indice di rivendibilità 9.8/10 (Altissima (Modello leader con eccellente liquidità)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.
Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia
Fonte: Dati Ufficiali UNRAESecondo i dati UNRAE, volkswagen golf figura tra i modelli di rilievo con 9,654 immatricolazioni da inizio anno.
| Modello | Periodo UNRAE | Immatricolazioni Mensili | Totale Anno (YTD) |
|---|---|---|---|
| GOLF | 2026-08-01 | 653 unità | 9.654 unità |
| GOLF | 2026-07-01 | 986 unità | 9.001 unità |
| GOLF | 2026-06-01 | 1.086 unità | 8.004 unità |
Vuoi vedere le Volkswagen Golf in vendita ora su Wroomy?
Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.
Confronta ora gli annunci live di Volkswagen Golf