← Torna all'Hub Quotazioni Usato
Wroomy Market Intelligence • Aggiornato

Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Alfa Romeo Spider

Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Alfa Romeo Spider.

Sintesi AI Wroomy Benchmark • 2026

Sintesi di Mercato & Svalutazione: Alfa Romeo Spider

Rapporto di mercato per alfa-romeo spider: il prezzo medio dell'usato in Italia si attesta a 45,086 € (Svalutazione stimata su base trimestrale dal Wroomy Benchmark tra 2026-08-01 e 2026-10-01: 12.3%.). Sul fronte della liquidità di mercato (dati ACI PRA), il modello ha un indice di rivendibilità di 5.5/10 (Mercato Selettivo (Richiede acquirenti specifici)). Le classifiche UNRAE mostrano una forte evoluzione delle quote di mercato per alimentazione in Italia.

45.086 € Prezzo Medio
12.3% trim. Svalutazione
5.5/10 Rivendibilità
Filtra Osservatorio Wroomy: confronta quotazioni e motorizzazioni per anno e chilometraggio.

Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2025)

Fonte: Wroomy Autoscore Engine

Confronto delle quotazioni medie del mercato usato per Alfa Romeo Spider in base all'usura e ai chilometri percorsi.

0 - 10.000 km Seminuovo / Km 0
47.823 €
Forchetta: 46.969 € - 48.677 €
Campione analizzato: 1 veicoli
10.000 - 30.000 km Basso Chilometraggio
44.834 €
Forchetta: 44.407 € - 45.261 €
Campione analizzato: 1 veicoli
30.000 - 70.000 km Chilometraggio Standard
42.699 €
Forchetta: 42.699 € - 42.699 €
Campione analizzato: 1 veicoli
70.000 - 100.000 km Chilometraggio Medio
39.283 €
Forchetta: 38.856 € - 39.710 €
Campione analizzato: 1 veicoli
100.000 - 160.000 km Chilometraggio Elevato
35.867 €
Forchetta: 35.440 € - 36.294 €
Campione analizzato: 1 veicoli
Oltre 160.000 km Alto Chilometraggio
32.024 €
Forchetta: 31.170 € - 32.878 €
Campione analizzato: 1 veicoli
Nota sulla Svalutazione: Svalutazione stimata su base trimestrale dal Wroomy Benchmark tra 2026-08-01 e 2026-10-01: 12.3%.
Anno Prezzo Medio Wroomy Forchetta Prezzo (Min - Max) Campione Analizzato
2025 42.699 € 42.699 € - 42.699 € 1 veicoli
2024 22.332 € 17.899 € - 29.799 € 3 veicoli
2023 23.532 € 17.999 € - 34.099 € 6 veicoli
2022 23.074 € 12.999 € - 31.899 € 4 veicoli
2021 18.659 € 12.799 € - 27.999 € 5 veicoli
2020 17.124 € 13.799 € - 25.499 € 4 veicoli
2019 90.760 € 8.799 € - 129.000 € 23 veicoli
2018 139.900 € 139.900 € - 139.900 € 1 veicoli
2017 55.750 € 8.899 € - 97.950 € 14 veicoli
2016 82.618 € 13.999 € - 92.900 € 22 veicoli
2015 9.974 € 7.799 € - 14.599 € 4 veicoli
2013 329.000 € 329.000 € - 329.000 € 4 veicoli
2011 39.033 € 39.000 € - 41.000 € 60 veicoli
2010 298.961 € 29.890 € - 309.000 € 83 veicoli
2009 21.352 € 11.850 € - 32.800 € 38 veicoli
2008 18.568 € 13.400 € - 31.500 € 57 veicoli
2007 13.813 € 9.900 € - 33.400 € 210 veicoli
2006 16.793 € 14.900 € - 18.900 € 29 veicoli
2005 15.167 € 14.500 € - 15.500 € 3 veicoli
2004 11.370 € 8.700 € - 24.000 € 44 veicoli
2003 17.486 € 8.000 € - 25.800 € 7 veicoli
2002 18.073 € 12.900 € - 23.000 € 11 veicoli
2001 22.687 € 18.000 € - 23.000 € 39 veicoli
2000 13.108 € 9.500 € - 20.000 € 24 veicoli
1999 23.774 € 6.600 € - 28.500 € 99 veicoli
1998 9.708 € 8.500 € - 23.000 € 99 veicoli
1997 7.882 € 6.890 € - 14.500 € 81 veicoli
1996 16.653 € 6.900 € - 22.900 € 43 veicoli
1995 24.839 € 7.900 € - 29.900 € 51 veicoli
1993 24.050 € 21.800 € - 26.300 € 4 veicoli
1992 27.294 € 22.700 € - 29.500 € 93 veicoli
1991 31.500 € 16.990 € - 43.000 € 100 veicoli
1990 20.018 € 15.900 € - 25.900 € 25 veicoli
1989 19.553 € 17.000 € - 22.000 € 25 veicoli
1988 15.105 € 14.900 € - 19.000 € 40 veicoli
1987 15.195 € 13.500 € - 21.900 € 17 veicoli
1986 15.419 € 14.800 € - 25.000 € 36 veicoli
1985 19.374 € 18.500 € - 19.490 € 17 veicoli
1984 25.415 € 12.500 € - 26.984 € 21 veicoli
1982 10.000 € 10.000 € - 10.000 € 3 veicoli
1981 21.350 € 16.500 € - 26.900 € 4 veicoli
1980 19.050 € 13.700 € - 35.990 € 102 veicoli
1978 20.000 € 20.000 € - 20.000 € 2 veicoli
1976 25.588 € 25.000 € - 27.800 € 16 veicoli
1975 25.075 € 25.000 € - 27.500 € 67 veicoli
1974 28.500 € 28.500 € - 28.500 € 2 veicoli
1973 23.000 € 21.000 € - 24.999 € 4 veicoli
1971 26.200 € 22.500 € - 28.000 € 20 veicoli
1969 57.447 € 35.000 € - 67.800 € 51 veicoli
1968 64.125 € 38.000 € - 69.000 € 8 veicoli
1967 59.900 € 59.900 € - 59.900 € 14 veicoli
1966 97.600 € 49.000 € - 130.000 € 5 veicoli
1965 66.000 € 66.000 € - 66.000 € 2 veicoli
1963 164.900 € 164.900 € - 164.900 € 4 veicoli
1961 89.000 € 89.000 € - 89.000 € 28 veicoli
1960 79.000 € 79.000 € - 79.000 € 14 veicoli
1957 35.555 € 35.555 € - 35.555 € 2 veicoli

Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2025)

Mix Offerta Usato

Confronto del prezzo medio usato per Alfa Romeo Spider in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.

Benzina
52.999 €
Campione: 1 annunci
Diesel
14.689 €
Campione: 1 annunci

Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato

Fonte: Dati Ufficiali PRA ACI
Passaggi di Proprietà al PRA
0
Trasferimenti registrati nel mercato usato
Indice Rivendibilità Wroomy
5.5/10
Mercato Selettivo (Richiede acquirenti specifici)

Dati PRA ACI per alfa-romeo spider in fase di aggiornamento. Indice stimato di rivendibilità: 5.5/10 (Mercato Selettivo (Richiede acquirenti specifici)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.

Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia

Fonte: Dati Ufficiali UNRAE

Le classifiche UNRAE mostrano una forte evoluzione delle quote di mercato per alimentazione in Italia.

Classifiche di Mercato in Aggiornamento

Le classifiche periodiche di immatricolazione UNRAE per Alfa Romeo Spider sono in fase di consolidamento all'interno del database nazionale.

Vuoi vedere le Alfa Romeo Spider in vendita ora su Wroomy?

Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.

Confronta ora gli annunci live di Alfa Romeo Spider