Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Toyota Yaris
Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Toyota Yaris.
Sintesi di Mercato & Svalutazione: Toyota Yaris
Rapporto di mercato per toyota yaris: il prezzo medio dell'usato in Italia si attesta a 11,723 € (Svalutazione stimata su base trimestrale dal Wroomy Benchmark tra 2026-08-01 e 2026-10-01: 5.0%.). Sul fronte della liquidità di mercato (dati ACI PRA), il modello ha un indice di rivendibilità di 9.8/10 (Altissima (Modello leader con eccellente liquidità)). Secondo i dati UNRAE, toyota yaris figura tra i modelli di rilievo con 26,317 immatricolazioni da inizio anno.
Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2026)
Fonte: Wroomy Autoscore EngineConfronto delle quotazioni medie del mercato usato per Toyota Yaris in base all'usura e ai chilometri percorsi.
| Anno | Prezzo Medio Wroomy | Forchetta Prezzo (Min - Max) | Campione Analizzato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27.129 € | 16.450 € - 62.000 € | 5013 veicoli |
| 2025 | 23.458 € | 13.900 € - 99.000 € | 4341 veicoli |
| 2024 | 28.060 € | 14.500 € - 129.900 € | 3072 veicoli |
| 2023 | 20.598 € | 10.790 € - 44.500 € | 6261 veicoli |
| 2022 | 19.470 € | 9.900 € - 41.800 € | 11512 veicoli |
| 2021 | 18.957 € | 11.390 € - 60.000 € | 3248 veicoli |
| 2020 | 14.382 € | 7.490 € - 34.490 € | 1246 veicoli |
| 2019 | 12.216 € | 7.980 € - 18.890 € | 1471 veicoli |
| 2018 | 11.852 € | 6.990 € - 23.900 € | 1669 veicoli |
| 2017 | 10.930 € | 6.600 € - 30.999 € | 1610 veicoli |
| 2016 | 9.827 € | 5.600 € - 12.760 € | 1051 veicoli |
| 2015 | 8.198 € | 4.999 € - 12.200 € | 628 veicoli |
| 2014 | 7.629 € | 3.500 € - 12.400 € | 547 veicoli |
| 2013 | 7.863 € | 3.790 € - 10.400 € | 359 veicoli |
| 2012 | 6.637 € | 3.500 € - 10.800 € | 700 veicoli |
| 2011 | 5.183 € | 3.200 € - 8.900 € | 400 veicoli |
| 2010 | 4.547 € | 2.500 € - 6.900 € | 435 veicoli |
| 2009 | 4.074 € | 2.490 € - 6.390 € | 403 veicoli |
| 2008 | 3.696 € | 2.499 € - 6.000 € | 587 veicoli |
| 2007 | 4.404 € | 2.200 € - 10.000 € | 745 veicoli |
| 2006 | 5.905 € | 2.000 € - 12.900 € | 94 veicoli |
| 2005 | 2.870 € | 1.700 € - 5.900 € | 103 veicoli |
| 2004 | 2.907 € | 1.300 € - 5.000 € | 179 veicoli |
| 2003 | 2.125 € | 1.500 € - 4.950 € | 126 veicoli |
| 2002 | 3.036 € | 1.500 € - 3.990 € | 27 veicoli |
| 2001 | 3.849 € | 1.900 € - 4.450 € | 135 veicoli |
| 2000 | 1.788 € | 950 € - 1.999 € | 42 veicoli |
| 1999 | 1.395 € | 490 € - 2.300 € | 2 veicoli |
| 1990 | 9.900 € | 9.900 € - 9.900 € | 1 veicoli |
Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2026)
Mix Offerta UsatoConfronto del prezzo medio usato per Toyota Yaris in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.
Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato
Fonte: Dati Ufficiali PRA ACINel mercato usato italiano (PRA ACI), toyota yaris conta 66,492 passaggi di proprietà registrati, con indice di rivendibilità 9.8/10 (Altissima (Modello leader con eccellente liquidità)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.
Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia
Fonte: Dati Ufficiali UNRAESecondo i dati UNRAE, toyota yaris figura tra i modelli di rilievo con 26,317 immatricolazioni da inizio anno.
| Modello | Periodo UNRAE | Immatricolazioni Mensili | Totale Anno (YTD) |
|---|---|---|---|
| YARIS CROSS | 2026-09-01 | 3.678 unità | 26.317 unità |
| YARIS | 2026-09-01 | 2.939 unità | 22.531 unità |
| YARIS CROSS | 2026-08-01 | 1.210 unità | 22.639 unità |
| YARIS | 2026-08-01 | 940 unità | 19.592 unità |
| YARIS CROSS | 2026-07-01 | 2.829 unità | 21.425 unità |
Vuoi vedere le Toyota Yaris in vendita ora su Wroomy?
Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.
Confronta ora gli annunci live di Toyota Yaris