Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Jeep Compass
Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Jeep Compass.
Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2026)
Fonte: Wroomy Autoscore EngineConfronto delle quotazioni medie del mercato usato per Jeep Compass in base all'usura e ai chilometri percorsi.
| Anno | Prezzo Medio Wroomy | Forchetta Prezzo (Min - Max) | Campione Analizzato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34.094 € | 25.899 € - 49.900 € | 949 veicoli |
| 2025 | 27.555 € | 19.950 € - 45.900 € | 2993 veicoli |
| 2024 | 25.179 € | 18.900 € - 38.900 € | 2258 veicoli |
| 2023 | 21.121 € | 13.800 € - 30.500 € | 4546 veicoli |
| 2022 | 19.606 € | 12.450 € - 26.900 € | 6006 veicoli |
| 2021 | 18.209 € | 9.999 € - 25.400 € | 4728 veicoli |
| 2020 | 16.528 € | 9.999 € - 27.900 € | 2628 veicoli |
| 2019 | 15.247 € | 10.400 € - 22.000 € | 2876 veicoli |
| 2018 | 14.754 € | 8.390 € - 20.900 € | 2999 veicoli |
| 2017 | 14.132 € | 9.200 € - 17.780 € | 469 veicoli |
| 2015 | 6.790 € | 6.490 € - 6.990 € | 5 veicoli |
| 2014 | 7.686 € | 3.990 € - 10.500 € | 39 veicoli |
| 2013 | 6.234 € | 5.400 € - 9.470 € | 249 veicoli |
| 2012 | 5.699 € | 3.900 € - 9.500 € | 99 veicoli |
| 2011 | 6.781 € | 5.800 € - 7.950 € | 31 veicoli |
| 2010 | 3.999 € | 3.999 € - 3.999 € | 5 veicoli |
| 2009 | 1.961 € | 1.900 € - 2.990 € | 49 veicoli |
| 2008 | 4.079 € | 2.300 € - 4.900 € | 47 veicoli |
| 2007 | 3.497 € | 3.495 € - 3.500 € | 33 veicoli |
Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2026)
Mix Offerta UsatoConfronto del prezzo medio usato per Jeep Compass in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.
Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato
Fonte: Dati Ufficiali PRA ACINel mercato usato italiano (PRA ACI), jeep compass conta 25,761 passaggi di proprietà registrati, con indice di rivendibilità 9.5/10 (Altissima (Modello leader con eccellente liquidità)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.
Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia
Fonte: Dati Ufficiali UNRAESecondo i dati UNRAE, jeep compass figura tra i modelli di rilievo con 7,869 immatricolazioni da inizio anno.
| Modello | Periodo UNRAE | Immatricolazioni Mensili | Totale Anno (YTD) |
|---|---|---|---|
| COMPASS | 2026-07-01 | 945 unità | 7.869 unità |
| COMPASS | 2026-06-01 | 1.149 unità | 6.924 unità |
Vuoi vedere le Jeep Compass in vendita ora su Wroomy?
Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.
Confronta ora gli annunci live di Jeep Compass