Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Hyundai I10
Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Hyundai I10.
Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2026)
Fonte: Wroomy Autoscore EngineConfronto delle quotazioni medie del mercato usato per Hyundai I10 in base all'usura e ai chilometri percorsi.
| Anno | Prezzo Medio Wroomy | Forchetta Prezzo (Min - Max) | Campione Analizzato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16.345 € | 13.900 € - 19.300 € | 51 veicoli |
| 2025 | 14.052 € | 11.320 € - 22.505 € | 3261 veicoli |
| 2024 | 14.874 € | 9.990 € - 17.950 € | 946 veicoli |
| 2023 | 12.859 € | 7.950 € - 16.490 € | 1586 veicoli |
| 2022 | 11.610 € | 6.990 € - 15.500 € | 584 veicoli |
| 2021 | 10.568 € | 6.990 € - 14.300 € | 447 veicoli |
| 2020 | 10.293 € | 7.500 € - 13.600 € | 559 veicoli |
| 2019 | 10.043 € | 6.750 € - 11.599 € | 576 veicoli |
| 2018 | 8.835 € | 6.200 € - 14.450 € | 431 veicoli |
| 2017 | 7.219 € | 4.500 € - 10.500 € | 1005 veicoli |
| 2016 | 7.060 € | 3.000 € - 10.299 € | 1241 veicoli |
| 2015 | 7.355 € | 1.950 € - 9.790 € | 441 veicoli |
| 2014 | 6.912 € | 4.800 € - 8.900 € | 419 veicoli |
| 2013 | 5.784 € | 3.000 € - 8.700 € | 156 veicoli |
| 2012 | 4.479 € | 1.950 € - 8.900 € | 238 veicoli |
| 2011 | 4.283 € | 1 € - 7.900 € | 250 veicoli |
| 2010 | 3.456 € | 1.900 € - 4.950 € | 285 veicoli |
| 2009 | 3.694 € | 2.490 € - 6.990 € | 208 veicoli |
| 2008 | 3.809 € | 2.990 € - 4.500 € | 49 veicoli |
Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2026)
Mix Offerta UsatoConfronto del prezzo medio usato per Hyundai I10 in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.
Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato
Fonte: Dati Ufficiali PRA ACINel mercato usato italiano (PRA ACI), hyundai i10 conta 14,330 passaggi di proprietà registrati, con indice di rivendibilità 7.3/10 (Buona (Mercato attivo e scambi regolari)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.
Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia
Fonte: Dati Ufficiali UNRAESecondo i dati UNRAE, hyundai i10 figura tra i modelli di rilievo con 724 immatricolazioni da inizio anno.
| Modello | Periodo UNRAE | Immatricolazioni Mensili | Totale Anno (YTD) |
|---|---|---|---|
| I10 | 2026-07-01 | 1 unità | 724 unità |
| I10 | 2026-06-01 | 0 unità | 723 unità |
Vuoi vedere le Hyundai I10 in vendita ora su Wroomy?
Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.
Confronta ora gli annunci live di Hyundai I10