Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Dacia Duster
Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Dacia Duster.
Sintesi di Mercato & Svalutazione: Dacia Duster
Rapporto di mercato per dacia duster: il prezzo medio dell'usato in Italia si attesta a 11,561 € (Svalutazione stimata su base trimestrale dal Wroomy Benchmark tra 2026-08-01 e 2026-10-01: 0.4%.). Sul fronte della liquidità di mercato (dati ACI PRA), il modello ha un indice di rivendibilità di 9.5/10 (Altissima (Modello leader con eccellente liquidità)). Secondo i dati UNRAE, dacia duster figura tra i modelli di rilievo con 21,557 immatricolazioni da inizio anno.
Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2026)
Fonte: Wroomy Autoscore EngineConfronto delle quotazioni medie del mercato usato per Dacia Duster in base all'usura e ai chilometri percorsi.
| Anno | Prezzo Medio Wroomy | Forchetta Prezzo (Min - Max) | Campione Analizzato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23.494 € | 16.290 € - 30.990 € | 4868 veicoli |
| 2025 | 22.973 € | 5.500 € - 29.990 € | 4298 veicoli |
| 2024 | 20.157 € | 11.900 € - 28.900 € | 3203 veicoli |
| 2023 | 16.269 € | 9.800 € - 22.500 € | 11271 veicoli |
| 2022 | 15.505 € | 8.500 € - 20.900 € | 4758 veicoli |
| 2021 | 13.757 € | 7.990 € - 18.890 € | 3809 veicoli |
| 2020 | 13.151 € | 7.500 € - 19.500 € | 3258 veicoli |
| 2019 | 11.507 € | 5.200 € - 17.900 € | 2896 veicoli |
| 2018 | 11.268 € | 6.500 € - 15.990 € | 4172 veicoli |
| 2017 | 9.459 € | 3.700 € - 15.400 € | 2840 veicoli |
| 2016 | 8.494 € | 4.700 € - 14.300 € | 1984 veicoli |
| 2015 | 8.316 € | 3.900 € - 13.900 € | 2479 veicoli |
| 2014 | 7.048 € | 3.490 € - 10.900 € | 1310 veicoli |
| 2013 | 6.461 € | 3.400 € - 10.900 € | 531 veicoli |
| 2012 | 6.241 € | 3.200 € - 9.900 € | 1160 veicoli |
| 2011 | 6.331 € | 2.990 € - 9.700 € | 1063 veicoli |
| 2010 | 4.665 € | 3.490 € - 8.500 € | 337 veicoli |
| 2008 | 3.000 € | 3.000 € - 3.000 € | 2 veicoli |
Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2026)
Mix Offerta UsatoConfronto del prezzo medio usato per Dacia Duster in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.
Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato
Fonte: Dati Ufficiali PRA ACINel mercato usato italiano (PRA ACI), dacia duster conta 21,663 passaggi di proprietà registrati, con indice di rivendibilità 9.5/10 (Altissima (Modello leader con eccellente liquidità)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.
Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia
Fonte: Dati Ufficiali UNRAESecondo i dati UNRAE, dacia duster figura tra i modelli di rilievo con 21,557 immatricolazioni da inizio anno.
| Modello | Periodo UNRAE | Immatricolazioni Mensili | Totale Anno (YTD) |
|---|---|---|---|
| DUSTER | 2026-09-01 | 2.277 unità | 21.557 unità |
| DUSTER | 2026-08-01 | 1.225 unità | 19.280 unità |
| DUSTER | 2026-07-01 | 2.691 unità | 18.055 unità |
| DUSTER | 2026-06-01 | 2.491 unità | 15.364 unità |
Vuoi vedere le Dacia Duster in vendita ora su Wroomy?
Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.
Confronta ora gli annunci live di Dacia Duster