Quotazioni, Valutazione e Mercato Usato: Bmw Serie-2
Osservatorio prezzi dell'usato, liquidità del mercato ACI PRA, immatricolazioni UNRAE e analisi convenienza per Bmw Serie-2.
Quotazioni Usato per Fascia di Chilometraggio (Anno 2026)
Fonte: Wroomy Autoscore EngineConfronto delle quotazioni medie del mercato usato per Bmw Serie-2 in base all'usura e ai chilometri percorsi.
| Anno | Prezzo Medio Wroomy | Forchetta Prezzo (Min - Max) | Campione Analizzato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 41.241 € | 37.450 € - 49.490 € | 24 veicoli |
| 2025 | 41.419 € | 27.900 € - 89.900 € | 483 veicoli |
| 2024 | 33.022 € | 22.400 € - 89.000 € | 178 veicoli |
| 2023 | 28.172 € | 18.900 € - 74.000 € | 388 veicoli |
| 2022 | 31.133 € | 15.500 € - 95.900 € | 485 veicoli |
| 2021 | 23.322 € | 12.999 € - 58.900 € | 452 veicoli |
| 2020 | 26.851 € | 8.365 € - 53.990 € | 300 veicoli |
| 2019 | 16.930 € | 9.700 € - 46.900 € | 286 veicoli |
| 2018 | 15.732 € | 10.990 € - 49.999 € | 488 veicoli |
| 2017 | 14.284 € | 9.990 € - 35.000 € | 432 veicoli |
| 2016 | 13.076 € | 9.500 € - 24.000 € | 206 veicoli |
| 2015 | 11.061 € | 6.900 € - 24.500 € | 261 veicoli |
| 2014 | 10.851 € | 8.500 € - 17.990 € | 22 veicoli |
| 2013 | 12.678 € | 6.000 € - 16.500 € | 13 veicoli |
| 2012 | 8.100 € | 8.100 € - 8.100 € | 2 veicoli |
| 2011 | 7.620 € | 2.900 € - 15.000 € | 10 veicoli |
| 2010 | 9.250 € | 5.000 € - 15.000 € | 8 veicoli |
| 2009 | 6.000 € | 3.600 € - 7.500 € | 14 veicoli |
| 2008 | 9.798 € | 7.990 € - 12.499 € | 5 veicoli |
| 2007 | 9.999 € | 9.999 € - 9.999 € | 3 veicoli |
| 2006 | 6.375 € | 3.000 € - 16.500 € | 4 veicoli |
| 2005 | 13.517 € | 4.300 € - 27.000 € | 6 veicoli |
| 2002 | 6.000 € | 4.000 € - 8.000 € | 4 veicoli |
| 1997 | 11.700 € | 9.500 € - 15.000 € | 5 veicoli |
| 1990 | 21.850 € | 3.800 € - 39.900 € | 6 veicoli |
Quotazioni e Prezzi per Alimentazione (Anno 2026)
Mix Offerta UsatoConfronto del prezzo medio usato per Bmw Serie-2 in base alla motorizzazione per i parametri selezionati.
Commerciabilità e Indice di Rivendibilità Usato
Fonte: Dati Ufficiali PRA ACIDati PRA ACI per bmw serie-2 in fase di aggiornamento. Indice stimato di rivendibilità: 5.1/10 (Mercato Selettivo (Richiede acquirenti specifici)). Un elevato numero di passaggi di proprietà al PRA indica un modello con alta richiesta, facilità di rivendita futura e minore rischio di stazionamento sul mercato.
Immatricolazioni Nuove Vetture e Classifiche Italia
Fonte: Dati Ufficiali UNRAELe classifiche UNRAE mostrano una forte evoluzione delle quote di mercato per alimentazione in Italia.
Classifiche di Mercato in Aggiornamento
Le classifiche periodiche di immatricolazione UNRAE per Bmw Serie-2 sono in fase di consolidamento all'interno del database nazionale.
Vuoi vedere le Bmw Serie-2 in vendita ora su Wroomy?
Non perderti tra centinaia di portali: confronta in tempo reale tutti gli annunci live di AutoScout24, Subito, e dealer ufficiali con il nostro motore di meta-ricerca intelligente.
Confronta ora gli annunci live di Bmw Serie-2