Confronta migliaia di offerte aggiornate in tempo reale

← Tutte le Marche ← Modelli Opel

Conviene comprare una Opel Agila usata oggi? Prezzi e Analisi

Analisi di Mercato Wroomy: Aggiornato a Luglio 2026. Comprare una Opel Agila usata in Italia oggi presenta un indice di convenienza stabile. In base al monitoraggio continuo operato dall'algoritmo del calcolo del benchmark su un campione di oltre 597 annunci attivi (escludendo gli outliners statistici e anomalie). il prezzo medio di vendita si attesta a 5.592€. Le versioni immatricolate tra il 2023 e il 2023 registrano la minore svalutazione chilometrica

Quotazioni Medie Usato Opel Agila per Anno e Fasce Kilometriche

Anno Immatricolazione Chilometraggio Medio Prezzo Medio Benchmark Stato del Mercato ℹ️
2023 70.001 - 100.000 km 8.883 € Prezzo In Linea
2023 30.001 - 70.000 km 9.597 € Prezzo In Linea
2023 10.001 - 30.000 km 9.395 € Prezzo In Linea
2022 70.001 - 100.000 km 8.915 € Prezzo In Linea
2022 30.001 - 70.000 km 9.846 € Prezzo In Linea
2022 10.001 - 30.000 km 9.950 € Prezzo In Linea
2021 70.001 - 100.000 km 9.396 € Prezzo In Linea
2021 30.001 - 70.000 km 9.249 € Prezzo In Linea
2021 10.001 - 30.000 km 10.400 € Prezzo In Linea
2020 70.001 - 100.000 km 9.900 € Prezzo In Linea
2020 30.001 - 70.000 km 9.538 € Sovrapprezzato
2020 10.001 - 30.000 km 5.790 € Prezzo In Linea
2019 70.001 - 100.000 km 9.275 € Prezzo In Linea
2019 30.001 - 70.000 km 8.972 € Prezzo In Linea
2018 70.001 - 100.000 km 9.062 € Prezzo In Linea
2018 30.001 - 70.000 km 9.414 € Sovrapprezzato
2018 10.001 - 30.000 km 9.500 € Prezzo In Linea
2017 70.001 - 100.000 km 8.972 € Prezzo In Linea
2017 30.001 - 70.000 km 9.186 € Prezzo In Linea
2016 70.001 - 100.000 km 8.100 € Prezzo In Linea
2016 30.001 - 70.000 km 8.989 € Prezzo In Linea
2015 70.001 - 100.000 km 8.040 € Prezzo In Linea
2015 30.001 - 70.000 km 8.204 € Prezzo In Linea
2014 Oltre 160.000 km 3.700 € Prezzo In Linea
2014 100.001 - 160.000 km 5.093 € Prezzo In Linea
2014 70.001 - 100.000 km 8.097 € Prezzo In Linea
2014 30.001 - 70.000 km 7.283 € Prezzo In Linea
2013 100.001 - 160.000 km 4.815 € Prezzo In Linea
2013 70.001 - 100.000 km 6.920 € Prezzo In Linea
2013 30.001 - 70.000 km 7.268 € Prezzo In Linea
2012 100.001 - 160.000 km 182.700 € Prezzo In Linea
2012 70.001 - 100.000 km 7.650 € Prezzo In Linea
2012 30.001 - 70.000 km 6.100 € Prezzo In Linea
2011 100.001 - 160.000 km 4.399 € Prezzo In Linea
2011 70.001 - 100.000 km 6.430 € Prezzo In Linea
2011 30.001 - 70.000 km 6.875 € Prezzo In Linea
2011 10.001 - 30.000 km 5.400 € Prezzo In Linea
2010 Oltre 160.000 km 2.480 € Prezzo In Linea
2010 100.001 - 160.000 km 3.233 € Prezzo In Linea
2010 70.001 - 100.000 km 6.242 € Sovrapprezzato
2010 30.001 - 70.000 km 3.700 € Prezzo In Linea
2010 10.001 - 30.000 km 5.500 € Prezzo In Linea
2009 Oltre 160.000 km 3.504 € Prezzo In Linea
2009 100.001 - 160.000 km 4.345 € Sovrapprezzato
2009 70.001 - 100.000 km 4.689 € Ottimo Affare
2009 30.001 - 70.000 km 5.100 € Sovrapprezzato
2009 10.001 - 30.000 km 3.900 € Prezzo In Linea
2008 Oltre 160.000 km 3.278 € Prezzo In Linea
2008 100.001 - 160.000 km 3.483 € Prezzo In Linea
2008 70.001 - 100.000 km 4.067 € Prezzo In Linea
2008 30.001 - 70.000 km 5.289 € Ottimo Affare
2007 Oltre 160.000 km 1.500 € Prezzo In Linea
2007 100.001 - 160.000 km 2.700 € Prezzo In Linea
2007 70.001 - 100.000 km 3.410 € Ottimo Affare
2006 100.001 - 160.000 km 3.520 € Sovrapprezzato
2006 70.001 - 100.000 km 2.557 € Ottimo Affare
2005 Oltre 160.000 km 1.863 € Prezzo In Linea
2005 100.001 - 160.000 km 2.080 € Ottimo Affare
2004 Oltre 160.000 km 1.316 € Ottimo Affare
2004 100.001 - 160.000 km 1.471 € Prezzo In Linea
2004 30.001 - 70.000 km 2.800 € Prezzo In Linea
2003 Oltre 160.000 km 3.372 € Sovrapprezzato
2003 100.001 - 160.000 km 1.710 € Prezzo In Linea
2003 70.001 - 100.000 km 2.200 € Prezzo In Linea
2003 30.001 - 70.000 km 1.900 € Prezzo In Linea
2002 Oltre 160.000 km 1.370 € Prezzo In Linea
2002 100.001 - 160.000 km 632 € Ottimo Affare
2002 70.001 - 100.000 km 3.000 € Prezzo In Linea
2001 Oltre 160.000 km 971 € Ottimo Affare
2001 100.001 - 160.000 km 1.200 € Prezzo In Linea
2001 70.001 - 100.000 km 2.500 € Prezzo In Linea
2000 Oltre 160.000 km 800 € Prezzo In Linea

Domande frequenti (FAQ)

Come posso essere sicuro del prezzo?

Wroomy confronta i prezzi da più fonti fornendoti una media di mercato affidabile. Ricorda sempre di verificare l'annuncio originale e richiedere lo storico dei chilometri.

Posso ricevere notifiche quando esce una nuova offerta?

Certamente! Puoi attivare il nostro Wroomy Radar via email o Telegram per essere avvisato istantaneamente non appena viene pubblicato un annuncio che corrisponde ai tuoi criteri.

Quali sono i vantaggi di una Opel usata?

Il principale vantaggio è la svalutazione iniziale già assorbita dal primo proprietario. Scegliendo modelli con pochi km (aziendali o km0) si può risparmiare fino al 30-40% rispetto al nuovo.