Confronta migliaia di offerte aggiornate in tempo reale

← Tutte le Marche ← Modelli Nissan

Conviene comprare una Nissan Micra usata oggi? Prezzi e Analisi

Analisi di Mercato Wroomy: Aggiornato a Luglio 2026. Comprare una Nissan Micra usata in Italia oggi presenta un indice di convenienza stabile. In base al monitoraggio continuo operato dall'algoritmo del calcolo del benchmark su un campione di oltre 3561 annunci attivi (escludendo gli outliners statistici e anomalie). il prezzo medio di vendita si attesta a 8.794€. Le versioni immatricolate tra il 2023 e il 2023 registrano la minore svalutazione chilometrica

Quotazioni Medie Usato Nissan Micra per Anno e Fasce Kilometriche

Anno Immatricolazione Chilometraggio Medio Prezzo Medio Benchmark Stato del Mercato ℹ️
2023 70.001 - 100.000 km 12.351 € Sovrapprezzato
2023 30.001 - 70.000 km 13.632 € Prezzo In Linea
2023 10.001 - 30.000 km 14.174 € Ottimo Affare
2023 0 - 10.000 km 14.900 € Prezzo In Linea
2022 100.001 - 160.000 km 12.670 € Prezzo In Linea
2022 70.001 - 100.000 km 10.381 € Prezzo In Linea
2022 30.001 - 70.000 km 11.944 € Prezzo In Linea
2022 10.001 - 30.000 km 13.852 € Prezzo In Linea
2021 100.001 - 160.000 km 9.854 € Prezzo In Linea
2021 70.001 - 100.000 km 11.321 € Prezzo In Linea
2021 30.001 - 70.000 km 11.500 € Prezzo In Linea
2021 10.001 - 30.000 km 12.696 € Prezzo In Linea
2020 100.001 - 160.000 km 9.218 € Prezzo In Linea
2020 70.001 - 100.000 km 10.552 € Prezzo In Linea
2020 30.001 - 70.000 km 10.992 € Prezzo In Linea
2020 10.001 - 30.000 km 11.633 € Prezzo In Linea
2019 Oltre 160.000 km 7.333 € Prezzo In Linea
2019 100.001 - 160.000 km 9.758 € Prezzo In Linea
2019 70.001 - 100.000 km 11.287 € Sovrapprezzato
2019 30.001 - 70.000 km 11.000 € Prezzo In Linea
2019 10.001 - 30.000 km 13.900 € Prezzo In Linea
2018 Oltre 160.000 km 6.815 € Prezzo In Linea
2018 100.001 - 160.000 km 9.527 € Prezzo In Linea
2018 70.001 - 100.000 km 9.603 € Prezzo In Linea
2018 30.001 - 70.000 km 9.554 € Ottimo Affare
2018 10.001 - 30.000 km 10.684 € Prezzo In Linea
2017 Oltre 160.000 km 8.236 € Prezzo In Linea
2017 100.001 - 160.000 km 8.597 € Prezzo In Linea
2017 70.001 - 100.000 km 9.707 € Prezzo In Linea
2017 30.001 - 70.000 km 7.889 € Ottimo Affare
2017 10.001 - 30.000 km 7.900 € Prezzo In Linea
2016 Oltre 160.000 km 5.184 € Prezzo In Linea
2016 100.001 - 160.000 km 5.984 € Prezzo In Linea
2016 70.001 - 100.000 km 7.056 € Ottimo Affare
2016 30.001 - 70.000 km 6.918 € Ottimo Affare
2015 100.001 - 160.000 km 5.832 € Prezzo In Linea
2015 70.001 - 100.000 km 6.195 € Ottimo Affare
2015 30.001 - 70.000 km 7.750 € Sovrapprezzato
2014 Oltre 160.000 km 5.174 € Prezzo In Linea
2014 100.001 - 160.000 km 5.176 € Ottimo Affare
2014 70.001 - 100.000 km 6.615 € Prezzo In Linea
2014 30.001 - 70.000 km 7.206 € Prezzo In Linea
2013 Oltre 160.000 km 4.325 € Prezzo In Linea
2013 100.001 - 160.000 km 4.226 € Ottimo Affare
2013 70.001 - 100.000 km 5.760 € Prezzo In Linea
2013 30.001 - 70.000 km 8.684 € Sovrapprezzato
2012 Oltre 160.000 km 3.769 € Sovrapprezzato
2012 100.001 - 160.000 km 5.328 € Prezzo In Linea
2012 70.001 - 100.000 km 5.490 € Prezzo In Linea
2011 Oltre 160.000 km 3.723 € Sovrapprezzato
2011 100.001 - 160.000 km 4.523 € Prezzo In Linea
2011 70.001 - 100.000 km 6.767 € Sovrapprezzato
2010 Oltre 160.000 km 3.492 € Ottimo Affare
2010 100.001 - 160.000 km 2.875 € Prezzo In Linea
2010 70.001 - 100.000 km 3.990 € Prezzo In Linea
2009 Oltre 160.000 km 2.516 € Prezzo In Linea
2009 100.001 - 160.000 km 3.767 € Prezzo In Linea
2008 Oltre 160.000 km 2.825 € Prezzo In Linea
2008 100.001 - 160.000 km 2.616 € Prezzo In Linea
2008 30.001 - 70.000 km 4.445 € Prezzo In Linea
2007 Oltre 160.000 km 3.144 € Sovrapprezzato
2007 100.001 - 160.000 km 3.580 € Prezzo In Linea
2007 30.001 - 70.000 km 3.900 € Prezzo In Linea
2006 Oltre 160.000 km 2.695 € Prezzo In Linea
2006 100.001 - 160.000 km 3.790 € Prezzo In Linea
2006 70.001 - 100.000 km 4.060 € Prezzo In Linea
2005 Oltre 160.000 km 2.612 € Prezzo In Linea
2005 100.001 - 160.000 km 4.818 € Sovrapprezzato
2005 70.001 - 100.000 km 3.480 € Sovrapprezzato
2004 Oltre 160.000 km 3.367 € Sovrapprezzato
2004 100.001 - 160.000 km 2.876 € Prezzo In Linea
2004 70.001 - 100.000 km 2.825 € Ottimo Affare
2003 Oltre 160.000 km 2.314 € Sovrapprezzato
2003 100.001 - 160.000 km 1.148 € Ottimo Affare
2000 30.001 - 70.000 km 1.990 € Prezzo In Linea

Domande frequenti (FAQ)

Come posso essere sicuro del prezzo?

Wroomy confronta i prezzi da più fonti fornendoti una media di mercato affidabile. Ricorda sempre di verificare l'annuncio originale e richiedere lo storico dei chilometri.

Posso ricevere notifiche quando esce una nuova offerta?

Certamente! Puoi attivare il nostro Wroomy Radar via email o Telegram per essere avvisato istantaneamente non appena viene pubblicato un annuncio che corrisponde ai tuoi criteri.

Quali sono i vantaggi di una Nissan usata?

Il principale vantaggio è la svalutazione iniziale già assorbita dal primo proprietario. Scegliendo modelli con pochi km (aziendali o km0) si può risparmiare fino al 30-40% rispetto al nuovo.