Conviene comprare una Bmw X7 usata oggi? Prezzi e Analisi
Analisi di Mercato Wroomy: Aggiornato a Luglio 2026. Comprare una Bmw X7 usata in Italia oggi presenta un indice di convenienza stabile. In base al monitoraggio continuo operato dall'algoritmo del calcolo del benchmark su un campione di oltre 521 annunci attivi (escludendo gli outliners statistici e anomalie). il prezzo medio di vendita si attesta a 65.760€. Le versioni immatricolate tra il 2025 e il 2026 registrano la minore svalutazione chilometrica
Quotazioni Medie Usato Bmw X7 per Anno e Fasce Kilometriche
| Anno Immatricolazione | Chilometraggio Medio | Prezzo Medio Benchmark | Stato del Mercato ℹ️ |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 - 10.000 km | 90.900 € | Prezzo In Linea |
| 2025 | 30.001 - 70.000 km | 84.946 € | Sovrapprezzato |
| 2025 | 10.001 - 30.000 km | 86.421 € | Prezzo In Linea |
| 2025 | 0 - 10.000 km | 98.945 € | Prezzo In Linea |
| 2024 | 70.001 - 100.000 km | 79.900 € | Prezzo In Linea |
| 2024 | 30.001 - 70.000 km | 80.134 € | Prezzo In Linea |
| 2024 | 10.001 - 30.000 km | 85.933 € | Prezzo In Linea |
| 2023 | 100.001 - 160.000 km | 67.950 € | Prezzo In Linea |
| 2023 | 70.001 - 100.000 km | 85.000 € | Prezzo In Linea |
| 2023 | 30.001 - 70.000 km | 80.677 € | Sovrapprezzato |
| 2022 | 100.001 - 160.000 km | 51.125 € | Ottimo Affare |
| 2022 | 70.001 - 100.000 km | 69.050 € | Prezzo In Linea |
| 2022 | 30.001 - 70.000 km | 71.775 € | Prezzo In Linea |
| 2021 | 100.001 - 160.000 km | 50.052 € | Prezzo In Linea |
| 2021 | 70.001 - 100.000 km | 57.959 € | Ottimo Affare |
| 2021 | 30.001 - 70.000 km | 65.610 € | Prezzo In Linea |
| 2020 | Oltre 160.000 km | 48.055 € | Prezzo In Linea |
| 2020 | 100.001 - 160.000 km | 50.348 € | Prezzo In Linea |
| 2020 | 70.001 - 100.000 km | 53.417 € | Prezzo In Linea |
| 2020 | 30.001 - 70.000 km | 51.900 € | Ottimo Affare |
| 2019 | Oltre 160.000 km | 47.000 € | Prezzo In Linea |
| 2019 | 100.001 - 160.000 km | 53.126 € | Prezzo In Linea |
| 2019 | 70.001 - 100.000 km | 47.000 € | Prezzo In Linea |
| 2018 | 100.001 - 160.000 km | 20.900 € | Prezzo In Linea |
| 2007 | Oltre 160.000 km | 5.900 € | Prezzo In Linea |
Domande frequenti (FAQ)
Come posso essere sicuro del prezzo?
Wroomy confronta i prezzi da più fonti fornendoti una media di mercato affidabile. Ricorda sempre di verificare l'annuncio originale e richiedere lo storico dei chilometri.
Posso ricevere notifiche quando esce una nuova offerta?
Certamente! Puoi attivare il nostro Wroomy Radar via email o Telegram per essere avvisato istantaneamente non appena viene pubblicato un annuncio che corrisponde ai tuoi criteri.
Quali sono i vantaggi di una Bmw usata?
Il principale vantaggio è la svalutazione iniziale già assorbita dal primo proprietario. Scegliendo modelli con pochi km (aziendali o km0) si può risparmiare fino al 30-40% rispetto al nuovo.